服务类计费方式
一、适用于中国内陆
1.服务描述:
为用户提供 7×24/5×8 小时服务。
2.服务类别:
咨询指导/远程代维/现场支持/运维报告/特色服务
3.获取方式:
控制台提交工单/客户经理&架构师线下对接
4.服务项目
4.1基础服务
服务类别 | 服务项目 | 服务描述 | 说明 |
---|---|---|---|
咨询指导 | 技术咨询指导 | 为客户提供机房托管技术咨询指导 | |
硬件选型咨询 | 为客户提供硬件设备选型咨询指导、 硬件配置、选型测试 | ||
设备摆放规划 | 根据客户要求及机柜分布、电力、空间等情况,为客户提供设备摆放规划 方案 | ||
远程代维 | 代收快递 | 提供快递代收服务,验收标准:快递 包裹外观无破损 | 只接受寄付,最多存放 7个自然日 |
综合布线 | 根据客户提供的网络拓扑,铺设及捆 扎网线 | ||
设备上架 | 在机柜初始化准备后,根据客户设备的规格、电力情况,进行设备安装操作 | 广州需提前 3 天办理流程 | |
设备下架 | 按照相关规范,从机柜中拆卸客户设备 | 设备拿出机房需提前 2个工作日 | |
代发快递 | 仅针对已经下架的设备或货物,使用客户指定快递公司代客户发送快递(快递包装为快递公司提供,快递公司现场包装,快递发出后,由快递公司对物品负责) | 默认不保价,只接受到付,产权为用户自有, 安杰云 机房间由用户自己向物流付款 | |
设备重启 | 对指定设备进行物理重启,连接显示 器查看重启后的状态,并反馈客户 | ||
物理介质插拔 | 对内存、Raid 卡、硬盘、网卡、显卡、U 盘等物理介质安装或拔除 | 客户资产由客户自行提供部件,安杰云 资产由 安杰云 提供部件,该服务不包括CPU/主板操作 | |
KVM 远程接入 | 对指定的设备,进行 KVM 接线并提供KVM 登陆方式(每次仅限 1 台设备) | ||
设备故障排查 | 根据设备指示灯、线缆连接情况,排 查设备故障 | ||
查看服务器状态 | 给服务器连接显示器,协助查看设备 的系统运行状态 | ||
查看设备信息 | 查看设备的相关信息,如 sn 号、设备型号等 | ||
系统安装 | 对指定服务器进行 Windows、Linux 等系统安装 | ||
系统配置 | 对指定服务器进行系统/带外 IP 配置、 bond 配置、Raid 配置、远程服务/防火墙服务开启及关闭 | ||
AR 远程运维 | 现场运维佩戴远程 AR 眼镜,客户可远 程指导现场运维,对设备进行操作 | ||
现场支持 | 备件存储 | 提供单独储物单元存放客户备件,并 对备件进行安全管理 | |
耗材提供 | 按需提供电源线、网线、尾纤、理线架等耗材(收费) | ||
工具包提供 | 提供螺丝刀、偏口钳、空白标签、小 推车、梯子、线轴等工具的借用 | ||
调试设备提供 | 提供键盘、鼠标、调试显示器等调试 设备的借用 | ||
设备标签提供 | 提供、粘贴及调整 IT 设备标签及网 线、电源线标签 | ||
网络基础运维 | 根据客户要求对指定交换机进行初始化,配置远程登录 IP,并进行密码设置。 | ||
固件升级 | 根据客户要求,对客户服务器、交换机、路由器等设备进行固件、系统升级 | ||
硬盘备份 | 硬盘更换:客户提供硬盘并根据客户指定的 SN,IP 等信息确定相应的设备,更换硬盘 硬盘保存:提供本机房或异地机房硬盘保存 | ||
硬件故障处理 | 协助客户进行设备故障处理,根据客户要求更换故障硬件 | ||
运维报告 | 人员进出报告 | 准确记录人员进出情况,提供人员进 出记录 | |
设备进出报告 | 准确记录设备进出情况,提供设备进出记录 | ||
资产管理报告 | 录入客户设备信息,记录设备属性、U位,定期核查盘点,提供资产管理报告 | ||
巡检报告 | 机房环境巡检;设备巡检:前面板/硬盘/电源灯等指示灯状态,提供巡检报告 | ||
资源使用报告 | 可提供客户托管的机房温湿度、机柜 电力、机柜利用率数据,方便客户对机房、机柜情况动态监控 |
4.2增值服务
服务类别 | 服务项目 | 服务描述 |
---|---|---|
增值服务 | 设备搬迁 | 为客户提供设备下架、打包、运输、布线、上架、调试、服务验证等整体迁移服务 |
办公场地租用 | 提供工位/办公室租用 | |
库房 | 提供整体库房租用,根据客户需求进行管理或客户自行管理 | |
机房改造 | 机柜定制化改造,包括 PDU、VIP 隔笼、安防监控等 | |
耗材提供 | 提供光纤、AOC、模块等耗材 | |
大客户专属运维 | 大客户可享受专职人员运维服务,大客户工单优先处理 | |
数据平台开放 | 为客户开放数据平台,实时获取机房资源、环境数据,可定制报告 | |
工单对接 | 客户不需登陆控制台,可通过自己公司系统下工单,给到现场运维进行运维操作 | |
网络集成服务 | 提供了从项目需求沟通到最终交付并网使用及培训的一条龙服务 | |
NOC 服务 | 通过安杰云 7x2h 监控运维平台,7x24h 网络运维,帮助客户快 速发现故障、快速处理故障 | |
UXZONE 管理平 台 | 提供了金翼自动化装机系统、带外统一管理平台(资产管理、硬件监控、运维管理) | |
金翼专区 (UXZONE) | 统一纳管,带机入网(提供UXZONE 管理平台、机柜、网络设备及配套) | |
高级网络服务 | 提供不同级别的网络工程师驻场规划、建设网络 | |
智能化运维 | 提供实时采集网络性能、检测网络故障、获取硬件及应用状态等数据的监控报警平台 | |
防 DDOS 攻击 | 提供流量清洗、高防 IP、大带宽抗攻击服务 | |
定制化巡检 | 根据客户要求,对客户所属设备进行有偿的定期巡检服务,并提供巡检报告 | |
软件操作 | 软件安装、软件卸载、软件更新、软件升级 |
5.收费标准:一事一议,酌情收费。
二、适用于中国香港及国际地区
1.服务描述:
为用户提供 7×24/5×8 小时服务。
2.服务范围:
设备操作
3.获取方式:
控制台提交工单/客户经理&架构师线下对接
4.服务类别
4.1基础服务
服务列表 | 服务描述 | 说明 |
---|---|---|
代收快递 | 提供快递代收服务,验收标准:快递包 裹外观无破损 | 只接受寄付,最多存放 7 个自然日 |
设备初装 | 客户首次开电批量上架设备时,为客户提供布线、设备上架及一事一议的托盘调整服务。 | 客户需提供明确上架图和布线表 |
设备重启 | 对指定设备进行物理重启,连接显示器 查看重启后的状态,并反馈客户 | |
物理介质插拔 | 对内存、Raid 卡、硬盘、网卡、显卡、U 盘等物理介质安装或拔除 | |
KVM 远程接入 | 对指定的设备,进行 KVM 接线并提供KVM 登陆方式(每次仅限 1 台设备) | |
查看设备信息 | 查看设备的相关信息,如 sn 号、设备型号等 | |
网络线缆调整 | 网络线缆按照客户需求进行故障排查、协查、处理;新增互联接线 | |
系统安装 | 对指定服务器进行 Windows、Linux 等系统安装 | |
系统配置 | 对指定服务器进行系统/带外 IP 配置、 bond 配置、Raid 配置、远程服务/防火墙服务开启及关闭 | |
设备标签提供 | 提供、粘贴及调整 IT 设备标签及网线、电源线标签 | |
资产盘点 | 对客户信息进行盘点 |
4.2定制服务
设备上下架、设备巡检服务等
5.服务 SLA:
收到客户需求 30 分钟内响应
6.收费标准:
6.1中国香港:
基础服务、增值服务项目均为收费项目,收费标准按照实际操作所花费的工时计算 代维价格: 3030 元/人/天,1520 元/人/工时(1 工时=4 小时,至少 1 个工时起,不足 1 个工时仍旧按 1 个工时计费),双休日×1.5 倍,节假日×2 倍。
6.2其他区域:
一事一议,酌情收费